CLASIFICACION I OPEN INTERPROVINCIAL DE NAVIDAD | ||||||
CATEGORIA ELITE | ||||||
NOMBRE | CLUB | 1. SONSECA | 2. CAMPO DE CRIPTANA | 3. NAVALUENGA | PUNTOS TOTALES | |
1 | FRANCISCO MANCEBO PEREZ | Competytive cyclist Pro Team | 60 | 60 | ||
2 | JUAN PEDRO TRUJILLO HERNANDEZ | Wild Wolf | 54 | 54 | ||
3 | JUAN CARLOS FERNANDEZ MORA | AC HOTELES | 49 | 49 | ||
4 | HUGO GONZALEZ PASCUAL | KTM MURCIA | 45 | 45 | ||
5 | ANGEL MARIA PEREZ ABAD | Factoría Deportiva | 41 | 41 | ||
6 | MARIO CAMPOS TORRES | FROIZ | 37 | 37 | ||
7 | JOSE ANTONIO DE SEGOVIA BOTELLA | FROIZ | 33 | 33 | ||
8 | ALEJANDRO CARRION HERRANZ | Rotor R&D Team | 30 | 30 | ||
9 | SEBASTIAN BLANCO CIOCCIO | 28 | 28 | |||
10 | ARTURO MORA ORTIZ | CC El Fresno Mbici Chacalos | 26 | 26 | ||
11 | JOSE LUIS CANO LOSA | Andalucía | 24 | 24 | ||
12 | CARLOS ALGUACIL LOPEZ | 22 | 22 | |||
13 | EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ | 20 | 20 | |||
14 | JAVIER ANDREU BOU | Bike Addiction Castellón | 18 | 18 | ||
15 | MARIO FRUTOS SERRANO | Odio Style Quismondo | 16 | 16 | ||
16 | ALBERTO IGLESIAS SANCHEZ | Caña y Pedal | 14 | 14 | ||
17 | MIGUEL ANGEL CALVENTE ALONSO | Cercedilla MTB | 12 | 12 | ||
18 | JUAN ANTONIO BLANCO CRESPO | Membribike Team | 10 | 10 | ||
19 | ALEJANDRO GARCIA IGLESIAS | Balwill | 8 | 8 | ||
20 | GERARDO JUAREZ FERNANDEZ | 7 | 7 | |||
CATEGORIA SUB-23 | ||||||
NOMBRE | CLUB | 1. SONSECA | 2. CAMPO DE CRIPTANA | 3. NAVALUENGA | PUNTOS TOTALES | |
1 | VICTOR MANUEL FERNANDEZ GRANDE | Rotor R&D Team | 60 | 60 | ||
2 | ARMANDO ORTEGO DE LA RUBIA | Lizarte | 54 | 54 | ||
3 | DANIEL CAMPOS ESPINOSA | Todobici Torrijos | 49 | 49 | ||
4 | ALBERTO ROMAN FERNANDEZ | 45 | 45 | |||
5 | FERNANDO GOMEZ GARCIA | Odio Style Quismondo | 41 | 41 | ||
6 | IVAN RODRIGO HERRANZ | Mamooth | 37 | 37 | ||
7 | OSCAR GONZALEZ DORADO | CC Sonseca | 33 | 33 | ||
8 | RUBEN FERNANDEZ JIMENEZ | En Bici Grupo Salvaje | 30 | 30 | ||
9 | JORGE HERNANDEZ GONZALEZ | El Tiemblo BTT | 28 | 28 | ||
CATEGORIA SENIOR | ||||||
NOMBRE | CLUB | 1. SONSECA | 2. CAMPO DE CRIPTANA | 3. NAVALUENGA | PUNTOS TOTALES | |
1 | DIEGO ARRAZ DIEZ | CC Escurialense | 60 | 60 | ||
2 | ISRAEL CORROCHANO FERNANDEZ | Bikearena | 54 | 54 | ||
3 | OSCAR LLANOS GUERRERO | CC Escurialense | 49 | 49 | ||
4 | JOSE MIGUEL FERNANDEZ REVIEJO | Caja Rural | 45 | 45 | ||
5 | JAVIER HERNANDEZ CALVO | El Tiemblo BTT | 41 | 41 | ||
6 | ARTURO MANCEBO PEREZ | CD Francisco Mancebo | 37 | 37 | ||
7 | DAVID MAGAN FERNANDEZ | Carrasco es Ciclismo | 33 | 33 | ||
8 | CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ | Caja Rural | 30 | 30 | ||
9 | ANGEL LOPEZ PEREA | CDE Temblebike | 28 | 28 | ||
10 | FRANCISCO JAVIER AGUILAR POZO | 26 | 26 | |||
11 | RICARDO RIVERA RABOSO | XC Trail | 24 | 24 | ||
12 | DANIEL RUESGA IBAÑEZ | Mamooth TREK | 22 | 22 | ||
13 | GABRIEL YAÑEZ BLAS | XC Trail | 20 | 20 | ||
14 | FERNANDO CRUZ RODRIGUEZ | MTB Gigantes | 18 | 18 | ||
15 | ALEJANDRO RODRIGUEZ CUESTA | XC Trail | 16 | 16 | ||
16 | JESUS MANUEL VELA GARCIA | MTB Gigantes | 14 | 14 | ||
17 | YERAY GRANDE CAMPALLO | CD Francisco Mancebo | 12 | 12 | ||
18 | GASPAR CASTILLO HERNANDEZ | XC Trail | 10 | 10 | ||
19 | JESUS GARCIA RIOS | 8 | 8 | |||
20 | 7 | 7 | ||||
CATEGORIA CONJUNTA, MASTER 40 y VETERANOS | ||||||
NOMBRE | CLUB | 1. SONSECA | 2. CAMPO DE CRIPTANA | 3. NAVALUENGA | PUNTOS TOTALES | |
1 | ELEUTERIO ANGUITA HINOJOSA | PC Lute Anguita | 60 | 60 | ||
2 | SERGIO LOPEZ RIBERA | Golpe de Pedal | 54 | 54 | ||
3 | JOSE VICENTE GISBERT | Agora Bikes | 49 | 49 | ||
4 | JOSE VICENTE SIERRA MARTINEZ | Toyota Puebla | 45 | 45 | ||
5 | JUAN MOTA BLAZQUEZ | Orbea | 41 | 41 | ||
6 | CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ | CC Bicicletas Pina | 37 | 37 | ||
7 | CARLOS SEGOVIA QUIROS | Bobruc | 33 | 33 | ||
8 | MARCOS NOVALBOS ARAUJO | CC San Sebastián de los Reyes | 30 | 30 | ||
9 | CARLOS MATEO LOPEZ | Trialcorcón | 28 | 28 | ||
10 | JOSE LUIS SANTOS NAVARRO | CC Sonseca | 26 | 26 | ||
11 | DAVID LOPEZ ZAMORANO | CD Francisco Mancebo | 24 | 24 | ||
12 | JOSE RAMON GOMEZ RUANO | CC Bicicletas Pina | 22 | 22 | ||
13 | JUAN ANTONIO GONZALEZ BERENGUER HURTADO | 20 | 20 | |||
14 | JOSE LUIS BUSTILLO ALFARO | UC Fuenlabrada | 18 | 18 | ||
15 | JUAN JESUS VENTAS GIL | CC Sonseca | 16 | 16 | ||
16 | FRANCISCO JAVIER PASCUAL | Red Ciclista Taymory | 14 | 14 | ||
17 | ANTONIO DE FRANCISCO MARTIN | Jesus Yuste Renovables | 12 | 12 | ||
18 | ANTONIO FERNANDEZ MATAMOROS | Salchi | 10 | 10 | ||
19 | JUAN FRANCISCO TORES DIAZ | RGR 100 Sports | 8 | 8 | ||
20 | JUSTO ANTONIO PANIAGUA SANCHEZ | PC Rodriguez Magro | 7 | 7 | ||
21 | CARLOS FLORES MALDONADO | Hormigones Los Doraos | 6 | 6 | ||
22 | JUAN MANUEL LOPEZ FERNANDEZ | 5 | 5 | |||
23 | RUBEN ORTEGA GARCIA-MUÑOZ | Sinsell BTT Daimiel | 4 | 4 | ||
24 | JUAN CARLOS AGUILERA CASTELAIN | CC El Fresno Mbici Chacalos | 3 | 3 | ||
25 | ALEJANDRO GARCIA CASTILLEJO | El Tiemblo BTT | 1 | 1 | ||
CATEGORIA JUNIOR | ||||||
NOMBRE | CLUB | 1. SONSECA | 2. CAMPO DE CRIPTANA | 3. NAVALUENGA | PUNTOS TOTALES | |
1 | JAVIER CERDEÑO RODRIGUEZ | Megamo Team | 60 | 60 | ||
2 | ALVARO SANCHEZ ESCALONA | Rotor Racing Team | 54 | 54 | ||
3 | JAVIER MARUGAN GIL | CD Francisco Mancebo | 49 | 49 | ||
4 | HECTOR MARUGAN GIL | CD Francisco Mancebo | 45 | 45 | ||
5 | ALBERTO OLMO DOMINGUEZ | BTT Arroyomolinos | 41 | 41 | ||
6 | ROBERTO LOPEZ MENOR DE SANTOS | Todobici Torrijos | 37 | 37 | ||
7 | RONALDO ROCHA ORTEGA | AD El Carpio de Tajo | 33 | 33 | ||
8 | DAVID DE PABLO GARCIA | El Tiemblo BTT | 30 | 30 | ||
9 | JORGE LUJAN ZAZO | El Tiemblo BTT | 28 | 28 | ||
10 | CARLOS DE PABLO GARCIA | El Tiemblo BTT | 26 | 26 | ||
11 | JESUS ANGEL ARCONADA PEREZ | Jesus Yuste Renovables | 24 | 24 | ||
12 | JESUS LAPIDO BARROSO | Golpe de Pedal | 22 | 22 | ||
13 | ARNALDO ROCHA ORTEGA | AD El Carpio de Tajo | 20 | 20 | ||
CATEGORIA MASTER 30 | ||||||
NOMBRE | CLUB | 1. SONSECA | 2. CAMPO DE CRIPTANA | 3. NAVALUENGA | PUNTOS TOTALES | |
1 | NERO DEL NERO MONTES | Rotor R&D Team | 60 | 60 | ||
2 | PEDRO REQUENA MURCIA | Membribike Bicis Rumbo | 54 | 54 | ||
3 | ALFREDO PADILLA RUIZ | Red Ciclista Taymory | 49 | 49 | ||
4 | CARLOS SENDIN GARCIA | Ciclos Florida Team | 45 | 45 | ||
5 | JUAN CARLOS BLAZQUEZ SIERRA | Factory Bike Leganés | 41 | 41 | ||
6 | ANGEL GALLEGO DEL BURGO | Bicicletas Ruta (Valle de Alcudia) | 37 | 37 | ||
7 | RAUL GOMEZ MORENO | Salchi | 33 | 33 | ||
8 | JOSE IGNACIO GARCIA VARA | Casagualda | 30 | 30 | ||
9 | CARLOS REGACHO NOTARIO | Marlin Triatlón | 28 | 28 | ||
10 | ALVARO DE SEGOVIA BOTELLA | 26 | 26 | |||
11 | ELADIO JIMENEZ SANCHEZ | 24 | 24 | |||
12 | VICTOR GOMEZ GARCIA | Bobruc Oil | 22 | 22 | ||
13 | JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ | Club Ciclista Sonseca | 20 | 20 | ||
14 | SERGIO MERA HERNANDEZ | Odio Style Quismondo | 18 | 18 | ||
15 | JUAN CARLOS LOPEZ ROJAS | MTB Ajofrin | 16 | 16 | ||
16 | DAVID JIMENEZ MERINO | Carrasco es Ciclismo | 14 | 14 | ||
17 | JULIO GARVIA HONRADO | Garvia Bike. Centro TIR | 12 | 12 | ||
18 | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ROSA | Golpe de Pedal | 10 | 10 | ||
19 | BRIGIDO ARBETETA RUBIO | Bicicletas Pina | 8 | 8 | ||
20 | FRANCISCO GARCIA MARTIN | Grupo Illescas | 7 | 7 | ||
21 | LUIS MIGUEL ARROYO GOMEZ | Bikebiker | 6 | 6 | ||
22 | OSCAR ESTEBAN SANCHEZ | En Bici Grupo Salvaje | 5 | 5 | ||
23 | JULIAN MENDOZA SANCHEZ CELEMIN | CDE El Pinchazo Corral Almaguer | 4 | 4 | ||
24 | FELIPE SANCHIDRIAN GARRO | Karacol Sport | 3 | 3 | ||
25 | MARIO GARCIA VAZQUEZ | En Bici Grupo Salvaje | 1 | 1 | ||
CATEGORIA FEMINAS | ||||||
NOMBRE | CLUB | 1. SONSECA | 2. CAMPO DE CRIPTANA | 3. NAVALUENGA | PUNTOS TOTALES | |
1 | ANA LOPEZ MORENO | Orbea | 60 | 60 | ||
2 | REMEDIOS GONZALEZ GARCIA | 54 | 54 | |||
3 | KELLY LOPES DE OLIVEIRA | Bicicletas Ruta (V. Alcudia) | 49 | 49 | ||
4 | MARGA TANASSA | 45 | 45 |
martes, 11 de diciembre de 2012
CLASIFICACION I OPEN INTERPROVINCIAL DE NAVIDAD
CLASIFICACION I OPEN INTERPROVINCIAL DE NAVIDAD
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario